Technické údaje
| City | 1.4 S | 1.4 LS | 1.4 ES |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Maximální výkon kW (k) | 73 (100) | 73 (100) | 73 (100) |
| při otáčkách (1/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 127 | 127 | 127 |
| při otáčkách (1/min) | 4800 | 4800 | 4800 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1339 | 1339 | 1339 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 73 x 80,0 | 73 x 80,0 | 73 x 80,0 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC | SOHC | SOHC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | |||
| Akumulátor | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah |
| Alternátor | 12V-95A | 12V-95A | 12V-95A |
| Převodovka | |||
| Jízdní výkony MT/AT | |||
| Maximální rychlost (km/h) | 182 | 182 | 182 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |||
| město | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| mimo město | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| kombinovaná | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| CO2 (g/km) | 142 | 142 | 142 |
| Řízení a pohon | |||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1171 | 1171 | 1171 |
| Maximální hmotnost | 1540 | 1540 | 1540 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 800 | 800 | 800 |
| Pneumatiky a disky kol | |||
| Rozměr disku | 15x5 1/2J ET45 | 15x5 1/2J ET45 | 16x6J ET53 |
| Standardní pneu | 175 / 65 R15 83T | 175 / 65 R15 83T | 185 / 55 R16 83T |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | |||
| Délka vozu (mm) | 4420 | 4420 | 4420 |
| Šířka vozu (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Výška vozu (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| Rozvor náprav (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Světlá výška (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 506 | 506 | 506 |
| Objem palivové nádrže (l) | 42 | 42 | 42 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.



