Technické údaje
| Civic 5D 2009 | 1.4 Comfort | 1.8 Comfort | 1.8 Sport | 1.8 Executive | 2.2 i-CTDi Comfort | 2.2 i-CTDi Sport | 2.2 i-CTDi Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Maximální výkon kW (k) | 73 (100) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| při otáčkách (1/min) | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 127 | 174 | 174 | 174 | 340 | 340 | 340 |
| při otáčkách (1/min) | 4800 | 4300 | 4300 | 4300 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1339 | 1799 | 1799 | 1799 | 2204 | 2204 | 2204 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 73 x 80 | 81 x 87,3 | 81 x 87,3 | 81 x 87,3 | 85 x 97,1 | 85 x 97,1 | 85 x 97,1 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | DOHC i-CTDi | DOHC i-CTDi | DOHC i-CTDi |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Palivový systém Common Rail II. generace | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | |||||||
| Akumulátor | 12V-35Ah | 12V-45Ah | 12V-45Ah | 12V-45Ah | 12V-74Ah | 12V-74Ah | 12V-74Ah |
| Alternátor | 12V-95A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-105A | 12V-105A | 12V-105A |
| Převodovka | |||||||
| Jízdní výkony MT/AT | |||||||
| Maximální rychlost (km/h) | 177 | 205 / 197 | 205 / 197 | 205 / 197 | 205 | 205 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 13,0 / 15,0 | 8,9 / 11,0 | 8,9 / 11,0 | 8,9 / 11,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |||||||
| město | 7,3 / 6,9 | 8,6 / 9,8 | 8,8 / 10,0 | 8,8 / 10,0 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
| mimo město | 5,0 / 5,1 | 5,5 / 5,6 | 5,5 / 5,8 | 5,5 / 5,8 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| kombinovaná | 5,9 / 5,7 | 6,6 / 7,1 | 6,7 / 7,3 | 6,7 / 7,3 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
| CO2 (g/km) | 135 / 132 | 152 / 165 | 155 / 169 | 155 / 169 | 134 | 140 | 140 |
| Řízení a pohon | |||||||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,46 | 5,46 | 5,86 | 5,86 | 5,66 | 5,86 | 5,86 |
| Otočný radius středy kol (m) | 5,13 | 5,13 | 5,54 | 5,54 | 5,33 | 5,54 | 5,54 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 2,42 | 2,42 | 2,25 | 2,25 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |||||||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |||||||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1257 / 1260 | 1265 / 1324 | 1265 / 1324 | 1265 / 1324 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Maximální hmotnost | 1690 | 1750 / 1800 | 1750 / 1800 | 1750 / 1800 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1200 | 1400 / 1000 | 1400 / 1000 | 1400 / 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maximální zatížení střechy | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 80 | 80 |
| Pneumatiky a disky kol | |||||||
| Rozměr disku | 16 x 6 1/2J | 16 x 6 1/2J | litá 17 x 7J | litá 17 x 7J | 16 x 6 1/2J | litá 17 x 7J | litá 17 x 7J |
| Standardní pneu | 205/55 R16 85H | 205/55 R16 89V | 225/45 R17 89V | 225/45 R17 89V | 205/55 R16 89V | 225/45 R17 89V | 225/45 R17 89V |
| Alternativní pneu | 225/45 R17 85H | 225/45 R17 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V | 225/45 R17 89V | 205/55 R16 89V | 205/55 R16 89V |
| Alternativní disky | 17 x 7 J (JJ) | 17 x 7 J (JJ) | 16 x 6 1/2J (JJ) | 16 x 6 1/2 J (JJ) | 17 x 7 J (JJ) | 16 x 6 1/2 J (JJ) | 16 x 6 1/2 J (JJ) |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | |||||||
| Délka vozu (mm) | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
| Šířka vozu (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Výška vozu (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Rozvor náprav (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Světlá výška (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.





