Technické údaje
Technické údaje
| Civic Sedan | 1.8 LS |
|---|---|
| Motor | |
| Maximální výkon kW (k) | 103 (140) |
| při otáčkách (1/min) | 6300 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 174 |
| při otáčkách (1/min) | 4300 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1799 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 87.3 |
| Kompresní poměr | 10.5 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
| Rozvod | i-VTEC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
| El. výstroj | |
| Akumulátor | 12V - 36Ah |
| Alternátor | 12V - 90A |
| Převodovka | |
| Jízdní výkony MT/AT | |
| Maximální rychlost (km/h) | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 9.0 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |
| město | 8.7 |
| mimo město | 5.5 |
| kombinovaná | 6.6 |
| CO2 (g/km) | 156 |
| Řízení a pohon | |
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5.8 |
| Otočný radius středy kol (m) | 5.4 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 2.65 |
| Pohon předních kol | ![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 282 |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 260 |
| Ruční brzda | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
| Dvojité lichoběžníkové závěsy zadních kol | ![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1269 |
| Maximální hmotnost | 1675 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1200 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 500 |
| Maximální zatížení střechy | 55 |
| Pneumatiky a disky kol | |
| Rozměr disku | 16 x 6 1/2J |
| Standardní pneu | 205/55 R16 91V |
| Rezerva | plnohodnotná |
| Rozměry a objemy | |
| Délka vozu (mm) | 4545 |
| Šířka vozu (mm) | 1750 |
| Výška vozu (mm) | 1435 |
| Rozvor náprav (mm) | 2700 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1505 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1545 |
| Světlá výška (mm) | 154 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 375 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 |
| Počet míst k sezení | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.



