Technické údaje
| Civic Type R | Type R Plus | Type R Championship |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Maximální výkon kW (k) | 148 (201) | 148 (201) |
| při otáčkách (1/min) | 7800 | 7800 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 193 | 193 |
| při otáčkách (1/min) | 5600 | 5600 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1998 | 1998 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 86 x 86 | 86 x 86 |
| Kompresní poměr | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
| Rozvod | DOHC i-VTEC | DOHC i-VTEC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
| El. výstroj | ||
| Akumulátor | 12V-45Ah | 12V-45Ah |
| Alternátor | 12V-105A | 12V-105A |
| Převodovka | ||
| Jízdní výkony MT/AT | ||
| Maximální rychlost (km/h) | 235 | 235 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 6,6 | 6,6 |
| Spotřeba paliva MT/AT | ||
| město | 12,7 | 12,7 |
| mimo město | 7,0 | 7,0 |
| kombinovaná | 9,1 | 9,1 |
| CO2 (g/km) | 215 | 215 |
| Řízení a pohon | ||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,91 | 5,91 |
| Otočný radius středy kol (m) | 5,59 | 5,59 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 2,29 | 2,29 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | ||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 300 mm | 300 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 260 mm | 260 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | ||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1338 | 1338 |
| Maximální hmotnost | 1700 | 1700 |
| Maximální zatížení střechy | 45 | 45 |
| Pneumatiky a disky kol | ||
| Rozměr disku | litá 18 x 7 1/2JJ | litá 18 x 7 1/2JJ |
| Standardní pneu | 225/40 R18 88Y | 225/40 R18 88Y |
| Alternativní pneu | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| Alternativní disky | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | ||
| Délka vozu (mm) | 4270 | 4270 |
| Šířka vozu (mm) | 1785 | 1785 |
| Výška vozu (mm) | 1445 | 1445 |
| Rozvor náprav (mm) | 2620 | 2620 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1505 | 1505 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1530 | 1530 |
| Světlá výška (mm) | 125 | 125 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 485 | 485 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 1352 | 1352 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | 50 |
| Počet míst k sezení | 4 | 4 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.



