Technické údaje
| Civic Type S | Type S | Type S 2.2 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Maximální výkon kW (k) | 103 (140) | 103 (140) |
| při otáčkách (1/min) | 6300 | 4000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 174 | 340 |
| při otáčkách (1/min) | 4300 | 2000 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1799 | 2204 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 87,3 | 85 x 97,1 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 16,7 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | DOHC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
| Palivový systém Common Rail II. generace | ![]() |
![]() |
| El. výstroj | ||
| Akumulátor | 12V-45Ah | 12V-74Ah |
| Alternátor | 12V-90A | 12V-105A |
| Převodovka | ||
| Jízdní výkony MT/AT | ||
| Maximální rychlost (km/h) | 205 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 8,9 | 8,6 |
| Spotřeba paliva MT/AT | ||
| město | 8,4 | 6,7 |
| mimo město | 5,5 | 4,4 |
| kombinovaná | 6,6 | 5,2 |
| CO2 (g/km) | 156 | 138 |
| Řízení a pohon | ||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,86 | 5,86 |
| Otočný radius středy kol (m) | 5,54 | 5,54 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 2,25 | 2,29 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | ||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 282 mm | 282 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 260 mm | 260 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | ||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1266 | 1383 |
| Maximální hmotnost | 1750 | 1890 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1400 | 1500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 500 | 500 |
| Maximální zatížení střechy | 80 | 80 |
| Pneumatiky a disky kol | ||
| Rozměr disku | litá 17 x 7 J | litá 17 x 7 J |
| Standardní pneu | 225/45 R17 91Y | 225/45 R17 91Y |
| Alternativní pneu | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| Alternativní disky | 16 x 6 1/2 J | 16 x 6 1/2 J |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | ||
| Délka vozu (mm) | 4270 | 4270 |
| Šířka vozu (mm) | 1785 | 1785 |
| Výška vozu (mm) | 1460 | 1460 |
| Rozvor náprav (mm) | 2620 | 2620 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1505 | 1505 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1530 | 1530 |
| Světlá výška (mm) | 140 | 140 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 415 | 415 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 1352 | 1352 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | 50 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.





