Technické údaje
| CR-V | 2.0 Style | 2.0 Eleg | 2.0 Eleg | 2.0 Exe | 2.0 Exe | 2.0 Top Exe | 2.0 Top Exe | 2.4 Exe | 2.2 Eleg | 2.2 Exe | 2.2 Top Exe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||
| Maximální výkon kW (k) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 122 (166) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| při otáčkách (1/min) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5800 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 220 | 340 | 340 | 340 |
| při otáčkách (1/min) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2204 | 2204 | 2204 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 81 x 96.9 | 87 x 99 | 85 x 97.1 | 85 x 97.1 | 85 x 97.1 |
| Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.7 : 1 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Palivový systém Common Rail II. generace | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | |||||||||||
| Akumulátor | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 45Ah | 12V - 36Ah | 12V - 74Ah | 12V - 74Ah | 12V - 74Ah |
| Alternátor | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A | 12V - 105A |
| Převodovka | |||||||||||
| Jízdní výkony MT/AT | |||||||||||
| Maximální rychlost (km/h) | 190 | 190 | 177 | 190 | 177 | 190 | 177 | 190 | 187 | 187 | 187 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |||||||||||
| město | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 13.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| mimo město | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| kombinovaná | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| CO2 (g/km) | 192 | 192 | 195 | 192 | 195 | 192 | 195 | 225 | 173 | 173 | 173 |
| Řízení a pohon | |||||||||||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Otočný radius středy kol (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Pohon všech 4 kol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |||||||||||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dvojité lichoběžníkové závěsy zadních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |||||||||||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1569 | 1569 | 1604 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1666 | 1687 | 1687 | 1687 |
| Maximální hmotnost | 2050 | 2050 | 2080 | 2050 | 2080 | 2050 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximální zatížení střechy | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pneumatiky a disky kol | |||||||||||
| Rozměr disku | 17 x 6 1/2J ET50 | 17 x 6 1/2J ET50 | 17 x 6 1/2J ET50 | 18 x 7J ET50 | 18 x 7J ET50 | 18 x 7J ET50 | 18 x 7J ET50 | 18 x 7J ET50 | 17 x 6 1/2J ET50 | 18 x 7J ET50 | 18 x 7J ET50 |
| Standardní pneu | 225/65 R17 101T | 225/65 R17 101T | 225/65 R17 101T | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H | 225/65 R17 101T | 225/60 R18 100H | 225/60 R18 100H |
| Alternativní pneu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
245/45 R19 98Y | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alternativní disky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 x 7 1/2J ET50 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | |||||||||||
| Délka vozu (mm) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
| Šířka vozu (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Výška vozu (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Rozvor náprav (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Světlá výška (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVšechny uvedené verze vozidla jsou dodávány i v provedení N1. O podmínkách přestavby se informujte u jednotlivých dealerů.
Výrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.





