Technické údaje
Technické údaje
| FR-V | 1.8 Comfort | 1.8 Comfort | 2.2 Comfort |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Maximální výkon kW (k) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| při otáčkách (1/min) | 6300 | 6300 | 4000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 174 | 174 | 340 |
| při otáčkách (1/min) | 4300 | 4300 | 2000 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1799 | 1799 | 2204 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 87,3 | 81 x 87,3 | 85 x 97,1 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 16,7 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | DOHC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
| Palivový systém Common Rail II. generace | ![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | |||
| Akumulátor | 12V - 36 Ah | 12V - 36 Ah | 12V - 59 Ah |
| Alternátor | 12V - 90 A | 12V - 90 A | 12V - 105 A |
| Převodovka | |||
| Jízdní výkony MT/AT | |||
| Maximální rychlost (km/h) | 190 | 185 | 190 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 10,6 | 12,5 | 10,1 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |||
| město | 9,4 | 10,6 | 8,0 |
| mimo město | 6,3 | 6,6 | 5,3 |
| kombinovaná | 7,5 | 8,1 | 6,3 |
| CO2 (g/km) | 177 | 190 | 167 |
| Řízení a pohon | |||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,20 | 5,20 | 5,44 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 3,27 | 3,27 | 3,13 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 282 | 282 | 282 |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 282 | 282 | 282 |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dvojité lichoběžníkové závěsy zadních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1494 | 1520 | 1643 |
| Maximální hmotnost | 1975 | 2020 | 2130 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 500 | 500 | 500 |
| Maximální zatížení střechy | 80 | 80 | 80 |
| Pneumatiky a disky kol | |||
| Rozměr disku | 16x6 1/2JJ | 16x6 1/2JJ | 16x6 1/2JJ |
| Standardní pneu | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H |
| Alternativní pneu | 205/50R17 93W, 195/65R15 91H | 205/50R17 93W, 195/65R15 91H | 205/50R17 93W, 195/65R15 91H |
| Alternativní disky | 17x7JJ, 15x6JJ | 17x7JJ, 15x6JJ | 17x7JJ, 15x6JJ |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | |||
| Délka vozu (mm) | 4285 | 4285 | 4285 |
| Šířka vozu (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Výška vozu (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Rozvor náprav (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Světlá výška (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 439 | 439 | 439 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 1049 | 1049 | 1049 |
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | 58 | 58 |
| Počet míst k sezení | 6 | 6 | 6 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.





