Technické údaje
| Insight | 1.3 S | 1.3 Comfort | 1.3 Elegance |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Maximální výkon kW (k) | 65 (88) | 65 (88) | 65 (88) |
| při otáčkách (1/min) | 5800 | 5800 | 5800 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 121 | 121 | 121 |
| při otáčkách (1/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1339 | 1339 | 1339 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 73 x 80.0 | 73 x 80.0 | 73 x 80.0 |
| Kompresní poměr | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 8 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC | SOHC | SOHC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | |||
| Akumulátor | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah |
| Alternátor | 12V-85Ah | 12V-85Ah | 12V-85Ah |
| Převodovka | |||
| Jízdní výkony MT/AT | |||
| Maximální rychlost (km/h) | 182 | 182 | 182 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Spotřeba paliva MT/AT | |||
| město | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| mimo město | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| kombinovaná | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| CO2 (g/km) | 101 | 101 | 105 |
| Řízení a pohon | |||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | |||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | |||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1276 | 1276 | 1276 |
| Maximální hmotnost | 1650 | 1650 | 1650 |
| Maximální zatížení střechy | 50 | 50 | 50 |
| Pneumatiky a disky kol | |||
| Rozměr disku | 15 x 5 1/2 J ET45 | 15 x 5 1/2 J ET45 | 185/55 R16 83T |
| Standardní pneu | 175/65 R15 83T | 175/65 R15 83T | 16 x 6 J ET53 |
| Alternativní pneu | 185/55 R16 83T | 185/55 R16 83T | 175/65 R15 83T |
| Alternativní disky | 16 x 6 J ET53 | 16 x 6 J ET53 | 15 x 5 1/2 J ET45 |
| Rezerva | Sada na opravu pneumatiky | Sada na opravu pneumatiky | Sada na opravu pneumatiky |
| Rozměry a objemy | |||
| Délka vozu (mm) | 4395 | 4395 | 4395 |
| Šířka vozu (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Výška vozu (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Rozvor náprav (mm) | 2545 | 2545 | 2545 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Světlá výška (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 408 | 408 | 408 |
| Objem palivové nádrže (l) | 40 | 40 | 40 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.



