Technické údaje
| Jazz | 1.2 S | 1.2 Trend | 1.4 Comfort | 1.4 Comfort | 1.4 Sport | 1.4 Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Maximální výkon kW (k) | 66 (90) | 66 (90) | 73 (100) | 73 (100) | 73 (100) | 73 (100) |
| při otáčkách (1/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 114 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| při otáčkách (1/min) | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1198 | 1198 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 73 x 71,6 | 73 x 71,6 | 73 x 80,0 | 73 x 80,0 | 73 x 80,0 | 73 x 80,0 |
| Kompresní poměr | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4 válec uložený napříč - 16 ventilů | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC |
| Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| El. výstroj | ||||||
| Akumulátor | 12V - 28Ah | 12V - 28Ah | 12V - 28Ah | 12V - 28Ah | 12V - 28Ah | 12V - 28Ah |
| Alternátor | 12V - 95A | 12V - 95A | 12V - 95A | 12V - 95A | 12V - 95A | 12V - 95A |
| Převodovka | ||||||
| Jízdní výkony MT/AT | ||||||
| Maximální rychlost (km/h) | 177 | 177 | 182 | 180 | 182 | 182 |
| Zrychlení z 0 na 100km/h (s) | 12,6 | 12,6 | 11,4 | 13,6 | 11,6 | 11,4 |
| Spotřeba paliva MT/AT | ||||||
| město | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
| mimo město | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
| kombinovaná | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
| CO2 (g/km) | 126 | 126 | 128 | 125 | 130 | 128 |
| Řízení a pohon | ||||||
| Řízení hřebenové s posilovačem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Otočný radius karoserie (m) | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Počet otáček volantu mezi dorazy | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,29 | 3,29 |
| Pohon předních kol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brzdy a zavěšení kol | ||||||
| Přední brzdy - hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením | 262 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Zadní brzdy - hydraulické kotoučové | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Ruční brzda | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
| Zavěšení předních kol MacPherson | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnost MT/AT (kg) | ||||||
| Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) | 1122 | 1122 | 1146 | 1155 | 1146 | 1146 |
| Maximální hmotnost | 1520 | 1520 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Maximální zatížení střechy | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Pneumatiky a disky kol | ||||||
| Rozměr disku | 15 x 5 1/2J ET45 | 15 x 5 1/2J ET45 | 15 x 5 1/2J ET45 | 15 x 5 1/2J ET45 | 16 x 6 J ET53 | 16 x 6 J ET53 |
| Standardní pneu | 175/65 R15 83T | 175/65 R15 83T | 175/65 R15 83T | 175/65 R15 83T | 185/55 R16 83T | 185/55 R16 83T |
| Alternativní pneu | 185/55 R16 83T | 185/55 R16 83T | 185/55 R16 83T | 185/55 R16 83T | 175/65 R15 83T | 175/65 R15 83T |
| Alternativní disky | 16 x 6 J ET53 | 16 x 6 J ET53 | 16 x 6 J ET53 | 16 x 6 J ET53 | 15 x 5 1/2J ET45 | 15 x 5 1/2J ET45 |
| Rezerva | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová | dojezdová |
| Rozměry a objemy | ||||||
| Délka vozu (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Šířka vozu (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Výška vozu (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Rozvor náprav (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Světlá výška (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 366 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Objem palivové nádrže (l) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
standardní výbava
není v nabídce
výbava na přáníVýrobce si vyhrazuje právo změn technických parametrů a modelové skladby bez předchozího upozornění! Výše specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce.



